泰興經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)輔助人員綜合成績公示
泰興經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)輔助人員招聘工作已完成,現(xiàn)將綜合成績予以公示。
一、公示時(shí)間:2021年1月18日至2021年1月20日。
二、公示期間如有異議,可通過來電、來訪方式與泰興市便民勞務(wù)派遣有限公司反映。地址:泰興市福泰路1號(hào),聯(lián)系電話:0523-87960308。
泰興經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)輔助人員綜合成績公示 | ||
序號(hào) | 姓名 | 綜合成績 |
1 | 刁小華 | 80.64 |
2 | 馮偉 | 65.96 |
3 | 侯潔 | 71.16 |
4 | 鞠德財(cái) | 67.88 |
5 | 劉子巽 | 75.32 |
6 | 秦笑 | 65.12 |
7 | 邱曉柳 | 75.52 |
8 | 沈蓮 | 70.92 |
9 | 孫穎 | 72.32 |
10 | 湯蕙伊 | 71.06 |
11 | 肖磊 | 72.48 |
12 | 徐影蓉 | 68.64 |
13 | 姚許飛 | 67.88 |
14 | 姚一凡 | 69.12 |
15 | 殷柳 | 76.12 |
16 | 曾慶紅 | 72.42 |
17 | 張亞云 | 65.44 |
18 | 趙嘉惠 | 70.76 |
19 | 鄭瑞 | 76.64 |
20 | 朱興亞 | 76.32 |
21 | 朱雨霖 | 72.20 |
泰興市便民勞務(wù)派遣有限公司
2021年1月18日