泰興黃橋經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)公開招聘員額制工作人員領(lǐng)取面試通知書的公告
根據(jù)《黃橋經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)公開招聘員額制工作人員公告》相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)就領(lǐng)取面試通知書公告如下:
一、面試入圍人選名單確定
在筆試成績合格者中,根據(jù)筆試成績從高分到低分的順序,在1︰3的范圍內(nèi)確定參加面試人選(在切分線上筆試成績相同的實(shí)行同分跟進(jìn));參加面試人選數(shù)與計(jì)劃招聘數(shù)之比不足3:1的,按實(shí)際符合條件人數(shù)面試。(面試入圍人員名單詳見附件)
二、領(lǐng)取面試通知書時間及地點(diǎn)
時間:2021年7月21日(上午:8:30—12:00,下午:14:30—17:00)。
地點(diǎn):泰興市公共就業(yè)服務(wù)中心一樓服務(wù)大廳20號窗口(大慶西路50號)。
三、其他注意事項(xiàng)
1.本人現(xiàn)場領(lǐng)取面試通知書。如本人有特殊情況,不能現(xiàn)場領(lǐng)取的,可委托他人領(lǐng)取,受委托人須同時提供本人有效身份證件。
2.面試時間、地點(diǎn)詳見面試通知書。
黃橋經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)公開招聘員額制工作人員 面試入圍人員名單 | ||||||
序號 | 崗位代碼 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 合成成績 | 排名 | 備注 |
1 | 01崗位 | 焦偉寧 | 202100010204 | 82.7 | 1 | |
2 | 王鋒 | 202100010122 | 77.5 | 2 | ||
3 | 周亞金 | 202100010125 | 74.9 | 3 | ||
4 | 丁紅林 | 202100010205 | 74.6 | 4 | ||
5 | 周逸君 | 202100010107 | 73.9 | 5 | ||
6 | 李斌 | 202100010210 | 73.2 | 6 | ||
7 | 陳鑫 | 202100010102 | 72.5 | 7 | ||
8 | 韋慧捷 | 202100010123 | 72 | 8 | ||
9 | 韓振宇 | 202100010126 | 71.8 | 9 | ||
10 | 張亞運(yùn) | 202100010212 | 71.7 | 10 | ||
11 | 封岳 | 202100010206 | 70.4 | 11 | ||
12 | 錢友 | 202100010201 | 70.1 | 12 | ||
13 | 殷馮 | 202100010118 | 69.6 | 13 | ||
14 | 錢馳 | 202100010117 | 69.1 | 14 | ||
15 | 李政昊 | 202100010116 | 69 | 15 | ||
16 | 戴拓 | 202100010208 | 68.9 | 16 | ||
17 | 朱海波 | 202100010223 | 68.8 | 17 | ||
18 | 陳龍 | 202100010108 | 68.6 | 18 | ||
19 | 周云翔 | 202100010114 | 68.4 | 19 | ||
20 | 鄧彪 | 202100010221 | 68.3 | 20 | ||
21 | 陳陽 | 202100010113 | 68 | 21 | ||
22 | 干駿驥 | 202100010115 | 68 | 21 | ||
23 | 周若愚 | 202100010215 | 66.9 | 23 | ||
24 | 張雨 | 202100010211 | 66.8 | 24 | ||
25 | 徐兵 | 202100010109 | 66.3 | 25 | ||
26 | 丁銳 | 202100010112 | 66.3 | 25 | ||
27 | 王思遠(yuǎn) | 202100010120 | 66 | 27 | ||
28 | 張鈺 | 202100010226 | 65.9 | 28 | ||
29 | 趙樓 | 202100010104 | 64.1 | 29 | ||
30 | 沈巖 | 202100010103 | 63.9 | 30 | ||
31 | 殷志鵬 | 202100010207 | 63.7 | 31 | ||
32 | 吳亮 | 202100010130 | 63.4 | 32 | ||
33 | 顧磊 | 202100010111 | 63 | 33 | ||
34 | 朱靜波 | 202100010222 | 62.9 | 34 | ||
35 | 王澤 | 202100010101 | 61.7 | 35 | ||
36 | 張睿 | 202100010110 | 61.7 | 35 | ||
37 | 02崗位 | 閭杰 | 202100020227 | 81.5(注冊安全工程師+10分) | 1 | |
38 | 焦陽 | 202100020230 | 76.6 | 2 | ||
39 | 袁國棟 | 202100020313 | 75.3 | 3 | ||
40 | 張路 | 202100020229 | 74.5(注冊安全工程師+10分) | 4 | ||
41 | 常若愚 | 202100020308 | 72.5 | 5 | ||
42 | 胡磊 | 202100020312 | 72.3 | 6 | ||
43 | 顧瀟翔 | 202100020228 | 71 | 7 | ||
44 | 周駿鵬 | 202100020309 | 69.7 | 8 | ||
45 | 秦曉羽 | 202100020311 | 65.6 | 9 | ||
46 | 03崗位 | 陳云 | 202100030401 | 78.8 | 1 | |
47 | 張立祥 | 202100030402 | 78.5 | 2 | ||
48 | 戴雍杰 | 202100030321 | 73.8 | 3 | ||
49 | 蔣宇豪 | 202100030326 | 73.3 | 4 | ||
50 | 張磊 | 202100030410 | 72.9 | 5 | ||
51 | 王昕瑞 | 202100030408 | 72.5 | 6 | ||
52 | 04崗位 | 蔣蒙蒙 | 202100040423 | 69.7 | 1 | |
53 | 徐鵬 | 202100040422 | 68.2 | 2 | ||
54 | 楊潔 | 202100040416 | 68.1 | 3 | ||
55 | 05崗位 | 顧美 | 202100050427 | 72.2 | 1 | |
56 | 曹娟 | 202100050503 | 71.8 | 2 | ||
57 | 張卉 | 202100050430 | 71 | 3 | ||
58 | 費(fèi)盼冠 | 202100050506 | 70.9 | 4 | ||
59 | 李琦 | 202100050518 | 70.6 | 5 | ||
60 | 盧凱萍 | 202100050424 | 70.3 | 6 |
江蘇泰興黃橋經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會
2021年7月20日