2022年泰州省直屬單位公開招聘人員崗位信息
序號
|
主管部門
|
招聘單位
|
招聘崗位
|
崗位名稱
|
崗位代碼
|
崗位類別
|
崗位描述
|
擬招聘人數
|
開考比例
|
考察體檢比例
|
招聘條件
|
專業(yè)
|
|
其他說明政策咨詢電話、傳真
|
招聘部門(單位)考試形式和所占比例
|
其他說明政策咨詢電話、傳真
|
其他說明政策咨詢電話、傳真
|
116 | 江蘇省泰州環(huán)境監(jiān)測中心 | 1058 | 全額撥款 | 大氣環(huán)境質量預報 | 116 | 其他專技類 | 主要從事空氣質量業(yè)務預報、空氣質量數據分析等 | 1 | 1:3 | 1:1 | 碩士研究生及以上 | 氣象學、海洋氣象學、大氣物理學與大氣環(huán)境、大氣遙感與大氣探測 | 社會人員 | 1、取得相應學位;2、熟悉氣象學相關知識,具有2年以上環(huán)境空氣質量預報和空氣質量分析相關工作經歷 | 面試50% | 進編 | 0523-86195710 |
117 | 江蘇省泰州環(huán)境監(jiān)測中心 | 1058 | 全額撥款 | 水環(huán)境監(jiān)測 | 117 | 其他專技類 | 從事水環(huán)境監(jiān)測,包括現場采樣、現場分析、綜合分析、綜合報告編制等 | 1 | 1:3 | 1:1 | 碩士研究生及以上 | 化學、有機化學、環(huán)境工程、環(huán)境科學、環(huán)境科學與工程 | 2022年畢業(yè)生 | 取得相應學位 | 面試50% | 進編 | 0523-86195710 |
118 | 江蘇省泰州環(huán)境監(jiān)測中心 | 1058 | 全額撥款 | 實驗室分析 | 118 | 其他專技類 | 從事水、大氣、土壤環(huán)境質量和污染源實驗室監(jiān)測、數據分析與應用等相關工作 | 1 | 1:3 | 1:1 | 碩士研究生及以上 | 化學、有機化學、應用化學、分析化學、環(huán)境工程、環(huán)境科學、環(huán)境科學與工程、化學工程與技術 | 社會人員 | 1、取得相應學位;2、具有2年以上實驗室工作經歷,3、熟練使用實驗室儀器,具備一定的分析理論知識、實驗分析能力、數據處理分析能力及一定的科研能力 | 面試50% | 進編 | 0523-86195710 |
119 | 江蘇省泰州環(huán)境監(jiān)測中心 | 1058 | 全額撥款 | 文秘崗 | 119 | 管理類 | 從事文字材料撰寫、黨務、新聞宣傳、行政管理等相關工作 | 1 | 1:3 | 1:1 | 本科及以上 | 漢語言文學、行政管理、新聞與傳播、公共事業(yè)管理 | 2022年畢業(yè)生 | 1、取得相應學位;2、具有較強文字表達和溝通協調能力;3、年齡30周歲以下 | 面試50% | 進編 | 0523-86195710 |
174 | 省水文水資源勘測局泰州分局 | 1086 | 全額撥款 | 興化監(jiān)測中心水文測報 | 174 | 其他專技類 | 從事基層水文測報工作 | 1 | 1:3 | 1:1 | 本科 | 水文與水資源工程,水文學與水資源,水文學及水資源,水利水電與港航工程 | 2022年畢業(yè)生 | 取得相應學位 | 面試50% | 進編;泰州市興化市 | 0523-81566610 |
175 | 省水文水資源勘測局泰州分局 | 1086 | 全額撥款 | 辦公室財務 | 175 | 經濟類(會計、審計) | 從事單位財務管理工作 | 1 | 1:3 | 1:1 | 本科 | 會計學,財務管理,財務會計與審計,會計 | 2022年畢業(yè)生 | 取得相應學位 | 面試50% | 進編;泰州市海陵區(qū) | 0523-81566610 |
176 | 省水文水資源勘測局泰州分局 | 1086 | 全額撥款 | 水質科水質分析 | 176 | 其他專技類 | 從事水質分析化驗工作 | 1 | 1:3 | 1:1 | 本科 | 化學,應用化學,水質科學與技術,環(huán)境科學與工程 | 2022年畢業(yè)生 | 取得相應學位 | 面試50% | 進編;泰州市海陵區(qū) | 0523-81566610 |
286 | 省泰州引江河管理處 | 1100 | 自收自支 | 高港水閘管理所售票員 | 286 | 工勤類 | 從事會計收銀工作 | 1 | 1:3 | 1:1 | 大專或本科 | 會計,會計學,會計電算化,財務會計與審計,財會,財務管理 | 2022年畢業(yè)生 | 本科需取得相應學位 | 面試,50% | 進編;泰州市醫(yī)藥高新區(qū) | 0523-86689122傳真0523-86988880 |
287 | 省泰州引江河管理處 | 1100 | 自收自支 | 高港泵站管理所泵站運行 | 287 | 工勤類 | 從事泵站機電設備的日常運行及檢修維護工作 | 1 | 1:3 | 1:1 | 大?;虮究? | 機電一體化技術,電氣自動化,電氣自動化技術,機電設備運行與維護 | 2022年畢業(yè)生 | 本科需取得相應學位 | 技能操作,50% | 進編;泰州市醫(yī)藥高新區(qū) | 0523-86689122傳真0523-86988880 |
288 | 省灌溉動力管理一處 | 1101 | 差額撥款 | 綜合科黨務工作 | 288 | 其他專技類 | 從事黨務、思想政治教育等工作 | 1 | 1:3 | 1:1 | 碩士研究生 | 馬克思主義哲學,馬克思主義基本原理,馬克思主義中國化研究,馬克思主義理論,中共黨史(含:黨的學說與黨的建設),社會學,思想政治教育 | 2022年畢業(yè)生 | 取得相應學位;中共黨員 | 面試,50% | 進編;泰州市海陵區(qū) | 0523-86689122傳真0523-86988880 |
289 | 省灌溉動力管理一處 | 1101 | 差額撥款 | 綜合科綜合管理崗位 | 289 | 其他專技類 | 從事文字、宣傳、管理等綜合工作 | 1 | 1:3 | 1:1 | 本科 | 漢語言文學,漢語言,中國語言文化,新聞學,秘書學,高級文秘,新媒體與信息網絡,人力資源管理,行政管理 | 2022年畢業(yè)生 | 取得相應學位 | 面試,50% | 進編;泰州市海陵區(qū) | 0523-86689122傳真0523-86988880 |
290 | 省灌溉動力管理一處 | 1101 | 差額撥款 | 排灌科工程管理 | 290 | 其他專技類 | 從事水利工程運行與維護工作 | 1 | 1:3 | 1:1 | 碩士研究生 | 水利水電工程,水利工程,土木水利,水工結構工程,土木工程 | 2022年畢業(yè)生 | 取得相應學位 | 面試,50% | 進編;泰州市海陵區(qū) | 0523-86689122傳真0523-86988880 |
291 | 省灌溉動力管理一處 | 1101 | 差額撥款 | 里下河湖泊管理所湖泊管理 | 291 | 其他專技類 | 從事湖泊湖蕩巡查以及空間管理工作 | 1 | 1:3 | 1:1 | 本科 | 測繪工程,遙感科學與技術,水利水電工程,土木工程 | 2022年畢業(yè)生 | 取得相應學位 | 面試,50% | 進編;泰州市海陵區(qū) | 0523-86689122傳真0523-86988880 |
292 | 省灌溉動力管理一處 | 1101 | 差額撥款 | 里下河湖泊管理所信息系統(tǒng)建設與管理 | 292 | 其他專技類 | 從事水利工程自動化、信息化建設與管理工作 | 1 | 1:3 | 1:1 | 本科 | 電子信息工程,信息管理與信息系統(tǒng),信息技術應用與管理,數字媒體技術,網絡工程 | 2022年畢業(yè)生 | 取得相應學位 | 面試,50% | 進編;泰州市海陵區(qū) | 0523-86689122傳真0523-86988880 |
293 | 省灌溉動力管理一處 | 1101 | 差額撥款 | 抗旱排澇管理所工程管理 | 293 | 其他專技類 | 從事防汛搶險、運行管理、維修養(yǎng)護等工作 | 1 | 1:3 | 1:1 | 本科 | 熱能與動力工程,能源與動力工程,能源工程及自動化,水利水電工程 | 2022年畢業(yè)生 | 取得相應學位 | 面試,50% | 進編;泰州市海陵區(qū) | 0523-86689122傳真0523-86988880 |
294 | 省灌溉動力管理一處 | 1101 | 差額撥款 | 抗旱排澇管理所工程管理 | 294 | 其他專技類 | 從事水利工程運行與維護工作 | 1 | 1:3 | 1:1 | 本科 | 水利工程類 | 2022年畢業(yè)生 | 取得相應學位 | 面試,50% | 進編;泰州市海陵區(qū) | 0523-86689122傳真0523-86988880 |
295 | 省灌溉動力管理一處 | 1101 | 差額撥款 | 設備修理所機電設備運行與維護 | 295 | 其他專技類 | 從事機電設備的日常運行及檢修維護工作 | 1 | 1:3 | 1:1 | 本科 | 電氣工程及其自動化,電氣工程與自動化,電氣自動化,機械設計制造及其自動化 | 2022年畢業(yè)生 | 取得相應學位 | 面試,50% | 進編;泰州市海陵區(qū) | 0523-86689122傳真0523-86988880 |
296 | 省灌溉動力管理一處 | 1101 | 差額撥款 | 抗旱排澇管理所信息系統(tǒng)維護 | 296 | 工勤類 | 從事信息系統(tǒng)、信息網絡管理維護工作 | 1 | 1:3 | 1:1 | 大專或本科 | 電子信息工程,電子信息工程技術,信息管理與信息系統(tǒng),信息技術應用與管理,數字媒體技術,信息工程與網絡技術 | 2022年畢業(yè)生 | 本科需取得相應學位 | 面試,50% | 進編;泰州市海陵區(qū) | 0523-86689122傳真0523-86988880 |
297 | 省灌溉動力管理一處 | 1101 | 差額撥款 | 拉馬河閘收銀員 | 297 | 工勤類 | 從事會計收銀工作 | 1 | 1:3 | 1:1 | 大?;虮究? | 會計,會計學,會計電算化,財務會計與審計,財會,財務管理,稅收學 | 2022年畢業(yè)生 | 本科需取得相應學位 | 面試,50% | 進編;偏遠地區(qū);如皋市江安鎮(zhèn)黃市新社區(qū) | 0523-86689122傳真0523-86988880 |
298 | 省灌溉動力管理一處 | 1101 | 差額撥款 | 拉馬河閘管理所運行維護 | 298 | 工勤類 | 從事水閘運行工作 | 2 | 1:3 | 1:1 | 大?;虮究? | 機電一體化技術,機電設備運行與維護,計算機科學與技術,計算機應用技術 | 2022年畢業(yè)生 | 本科需取得相應學位 | 技能操作,50% | 進編;偏遠地區(qū);如皋市江安鎮(zhèn)黃市新社區(qū) | 0523-86689122傳真0523-86988880 |
報名方式:請查看江蘇省2022年全省屬事業(yè)單位統(tǒng)一公開招聘人員公告
江蘇省2022年省屬事業(yè)單位統(tǒng)一公開招聘主管部門政策咨詢電話表 | ||
序號 | 名稱 | 聯系電話 |
1 | 江蘇省委辦公廳 | 025-83391658 |
2 | 江蘇省委宣傳部 | 025-88802733 |
3 | 江蘇省委黨校 | 025-83380273 |
4 | 江蘇省總工會 | 025-83536221 |
5 | 江蘇省婦女聯合會 | 025-85235923 |
6 | 江蘇省科學技術協會 | 025-83625035 |
7 | 江蘇省殘疾人聯合會 | 025-89661652 |
8 | 江蘇省文學藝術界聯合會 | 025-83572008 |
9 | 江蘇省哲學社會科學界聯合會 | 025-83370745 |
10 | 中國國際貿易促進委員會江蘇省分會 | 025-52856360 |
11 | 江蘇省發(fā)展和改革委員會 | 025-83390181 |
12 | 江蘇省教育廳 | 025-83335368 |
13 | 江蘇省科學技術廳 | 025-86631370 |
14 | 江蘇省工業(yè)和信息化廳 | 025-83392413 |
15 | 江蘇省公安廳 | 025-83526147 |
16 | 江蘇省民政廳 | 025-83590582 |
17 | 江蘇省財政廳 | 025-83633228 |
18 | 江蘇省人力資源和社會保障廳 | 025-83236026 |
19 | 江蘇省自然資源廳 | 025-86590480 |
20 | 江蘇省生態(tài)環(huán)境廳 | 025-86266057 |
21 | 江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設廳 | 025-51868780 |
22 | 江蘇省交通運輸廳 | 025-52853507 |
23 | 江蘇省水利廳 | 025-86338086 |
24 | 江蘇省農業(yè)農村廳 |
025-86263607 025-86263509 |
25 | 江蘇省文化和旅游廳 | 025-83400720 |
26 | 江蘇省商務廳 | 025-57710155 |
27 | 江蘇省衛(wèi)生健康委員會 |
025-83620829 025-83627161 |
28 | 江蘇省退役軍人事務廳 | 025-58505815 |
29 | 江蘇省應急管理廳 | 025-83332887 |
30 | 江蘇省審計廳 | 025-83758719 |
31 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 025-68952651 |
32 | 江蘇省體育局 | 025-51889770 |
33 | 江蘇省醫(yī)保局 | 025-83290297 |
34 | 江蘇省機關事務管理局 | 025-83398647 |
35 | 江蘇省林業(yè)局 | 025-86275258 |
36 | 江蘇省藥品監(jiān)督管理局 | 025-83273655 |
37 | 江蘇省知識產權局 | 025-83236269 |
38 | 江蘇省郵政管理局 | 025-83631899 |
39 | 江蘇省農業(yè)科學院 | 025-84392980 |
40 | 江蘇省地方志辦公室 | 025-83102802 |
41 | 江蘇省稅務局 | 025-86634478 |
42 | 國家稅務總局稅務干部學院 |
0514-87806670 0514-87806899 |